Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 88 | 2,81% | 46 | 1,47% | 42 | 1,34% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 130 | 4,15% | 65 | 2,07% | 65 | 2,07% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 224 | 7,15% | 124 | 3,96% | 100 | 3,19% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 110 | 3,51% | 56 | 1,79% | 54 | 1,72% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 125 | 3,99% | 74 | 2,36% | 51 | 1,63% |
6 | 59 s/d 150 Tahun | 591 | 18,86% | 282 | 9,00% | 309 | 9,86% |
7 | 19 s/d 59 Tahun | 1904 | 60,75% | 986 | 31,46% | 918 | 29,29% |
8 | 59 s/d 150 Tahun | 591 | 18,86% | 282 | 9,00% | 309 | 9,86% |
9 | 60 s/d 130 Tahun | 553 | 17,65% | 259 | 8,26% | 294 | 9,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 7,34% | 129 | 4,12% | 101 | 3,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 7,98% | 132 | 4,21% | 118 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 7,66% | 124 | 3,96% | 116 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,80% | 106 | 3,38% | 107 | 3,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 4,63% | 72 | 2,30% | 73 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,37% | 67 | 2,14% | 70 | 2,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,35% | 51 | 1,63% | 54 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 5,30% | 69 | 2,20% | 97 | 3,10% |
JUMLAH | 5802 | 185,13% | 2924 | 93,30% | 2878 | 91,83% | |
BELUM MENGISI | -2668 | -85,13% | -1314 | -41,93% | -1354 | -43,20% | |
TOTAL | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025