| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 6 Tahun | 108 | 3,41% | 53 | 1,67% | 55 | 1,74% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 232 | 7,32% | 126 | 3,98% | 106 | 3,34% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 119 | 3,76% | 60 | 1,89% | 59 | 1,86% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 136 | 4,29% | 76 | 2,40% | 60 | 1,89% |
| 5 | 59 s/d 150 Tahun | 625 | 19,72% | 295 | 9,31% | 330 | 10,41% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 1917 | 60,49% | 990 | 31,24% | 927 | 29,25% |
| 7 | 59 s/d 150 Tahun | 625 | 19,72% | 295 | 9,31% | 330 | 10,41% |
| 8 | 60 s/d 130 Tahun | 587 | 18,52% | 280 | 8,84% | 307 | 9,69% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 249 | 7,86% | 140 | 4,42% | 109 | 3,44% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 7,23% | 119 | 3,76% | 110 | 3,47% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 261 | 8,24% | 136 | 4,29% | 125 | 3,94% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 6,97% | 107 | 3,38% | 114 | 3,60% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,89% | 79 | 2,49% | 76 | 2,40% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 4,39% | 69 | 2,18% | 70 | 2,21% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,38% | 51 | 1,61% | 56 | 1,77% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 5,87% | 81 | 2,56% | 105 | 3,31% |
| 17 | 0 s/d 3 Tahun | 70 | 2,21% | 39 | 1,23% | 31 | 0,98% |
| JUMLAH | 5966 | 188,26% | 2996 | 94,54% | 2970 | 93,72% | |
| BELUM MENGISI | -2797 | -88,26% | -1372 | -43,29% | -1425 | -44,97% | |
| TOTAL | 3169 | 100,00% | 1624 | 51,25% | 1545 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026