| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 6 Tahun | 100 | 3,15% | 46 | 1,45% | 54 | 1,70% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 237 | 7,47% | 130 | 4,10% | 107 | 3,37% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 117 | 3,69% | 60 | 1,89% | 57 | 1,80% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 134 | 4,23% | 74 | 2,33% | 60 | 1,89% |
| 5 | 59 s/d 150 Tahun | 629 | 19,84% | 297 | 9,37% | 332 | 10,47% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 1920 | 60,55% | 992 | 31,28% | 928 | 29,27% |
| 7 | 59 s/d 150 Tahun | 629 | 19,84% | 297 | 9,37% | 332 | 10,47% |
| 8 | 60 s/d 130 Tahun | 596 | 18,80% | 285 | 8,99% | 311 | 9,81% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 7,88% | 142 | 4,48% | 108 | 3,41% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 7,28% | 120 | 3,78% | 111 | 3,50% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 259 | 8,17% | 138 | 4,35% | 121 | 3,82% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,87% | 103 | 3,25% | 115 | 3,63% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,17% | 84 | 2,65% | 80 | 2,52% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,32% | 68 | 2,14% | 69 | 2,18% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 3,34% | 51 | 1,61% | 55 | 1,73% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 5,96% | 82 | 2,59% | 107 | 3,37% |
| 17 | 0 s/d 3 Tahun | 67 | 2,11% | 38 | 1,20% | 29 | 0,91% |
| JUMLAH | 5983 | 188,68% | 3007 | 94,83% | 2976 | 93,85% | |
| BELUM MENGISI | -2812 | -88,68% | -1382 | -43,58% | -1430 | -45,10% | |
| TOTAL | 3171 | 100,00% | 1625 | 51,25% | 1546 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2026