Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 0,61% | 6 | 0,19% | 13 | 0,41% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 49 | 1,56% | 26 | 0,83% | 23 | 0,73% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 132 | 4,21% | 72 | 2,30% | 60 | 1,91% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 74 | 2,36% | 41 | 1,31% | 33 | 1,05% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 65 | 2,07% | 40 | 1,28% | 25 | 0,80% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,57% | 6 | 0,19% | 12 | 0,38% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2298 | 73,32% | 1159 | 36,98% | 1139 | 36,34% |
JUMLAH | 2657 | 84,78% | 1351 | 43,11% | 1306 | 41,67% | |
BELUM MENGISI | 477 | 15,22% | 259 | 8,26% | 218 | 6,96% | |
TOTAL | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025