| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 0,60% | 6 | 0,19% | 13 | 0,41% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 50 | 1,58% | 27 | 0,85% | 23 | 0,73% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 132 | 4,17% | 72 | 2,27% | 60 | 1,89% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 76 | 2,40% | 42 | 1,33% | 34 | 1,07% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 66 | 2,08% | 39 | 1,23% | 27 | 0,85% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,57% | 6 | 0,19% | 12 | 0,38% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2309 | 72,86% | 1160 | 36,60% | 1149 | 36,26% |
| JUMLAH | 2672 | 84,32% | 1354 | 42,73% | 1318 | 41,59% | |
| BELUM MENGISI | 497 | 15,68% | 270 | 8,52% | 227 | 7,16% | |
| TOTAL | 3169 | 100,00% | 1624 | 51,25% | 1545 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026