| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 444 | 14,00% | 236 | 7,44% | 208 | 6,56% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 199 | 6,28% | 105 | 3,31% | 94 | 2,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 399 | 12,58% | 190 | 5,99% | 209 | 6,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 430 | 13,56% | 230 | 7,25% | 200 | 6,31% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1615 | 50,93% | 823 | 25,95% | 792 | 24,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,25% | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 2,33% | 33 | 1,04% | 41 | 1,29% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3171 | 100,00% | 1625 | 51,25% | 1546 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3171 | 100,00% | 1625 | 51,25% | 1546 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2026