| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1624 | 51,25% | 1624 | 51,25% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1545 | 48,75% | 0 | 0,00% | 1545 | 48,75% |
| JUMLAH | 3169 | 100,00% | 1624 | 51,25% | 1545 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3169 | 100,00% | 1624 | 51,25% | 1545 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026