| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 6 Tahun | 100 | 3,15% | 46 | 1,45% | 54 | 1,70% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 238 | 7,51% | 131 | 4,13% | 107 | 3,38% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 116 | 3,66% | 59 | 1,86% | 57 | 1,80% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 135 | 4,26% | 74 | 2,33% | 61 | 1,92% |
| 5 | 59 s/d 150 Tahun | 629 | 19,84% | 297 | 9,37% | 332 | 10,47% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 1920 | 60,57% | 994 | 31,36% | 926 | 29,21% |
| 7 | 59 s/d 150 Tahun | 629 | 19,84% | 297 | 9,37% | 332 | 10,47% |
| 8 | 60 s/d 130 Tahun | 594 | 18,74% | 283 | 8,93% | 311 | 9,81% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 7,89% | 142 | 4,48% | 108 | 3,41% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 7,26% | 120 | 3,79% | 110 | 3,47% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 8,20% | 138 | 4,35% | 122 | 3,85% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 6,91% | 105 | 3,31% | 114 | 3,60% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 5,11% | 82 | 2,59% | 80 | 2,52% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,32% | 68 | 2,15% | 69 | 2,18% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 3,34% | 51 | 1,61% | 55 | 1,74% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 5,96% | 82 | 2,59% | 107 | 3,38% |
| 17 | 0 s/d 3 Tahun | 67 | 2,11% | 38 | 1,20% | 29 | 0,91% |
| JUMLAH | 5981 | 188,68% | 3007 | 94,86% | 2974 | 93,82% | |
| BELUM MENGISI | -2811 | -88,68% | -1382 | -43,60% | -1429 | -45,08% | |
| TOTAL | 3170 | 100,00% | 1625 | 51,26% | 1545 | 48,74% | |
Diperbarui pada : 22 Juli 2026